Détails sur le produit:
|
Modèle: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gamme: | 18~25km | Moteur: | 700W |
Degré maximum de climbe: | 20° | Capacité de batterie: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tension de charge: | 220V 50-60Hz |
Temps de remplissage: | 4~6 heures | Modèles: | Adapté aux besoins du client |
nom: | une planche à roulettes électrique de roue | Garantie: | 1 an |
Surligner: | Off Road a actionné la planche à roulettes de monowheel,Planche à roulettes actionnée surfante électrique de monowheel,Roue de la planche à roulettes une de puissance d'équilibre d'individu |
scooter surfant électrique outre de scooterv de roue du panneau un d'équilibre d'individu de monocycle de hoverboard de monowheel de route comme une roue
Les sports de conseil ont un danger inhérent et ni les planches à roulettes électriques ni le S1 ne sont immunisé. Beaucoup argueraient du fait qu'Onewheels sont plus dangereux que les planches à roulettes et moi électriques indiquerions qui est vrai.
Quand les précautions appropriées sont prises et si le cavalier comprend les limitations du S1, le S1 peut être juste comme sûr que les planches à roulettes électriques.
Malheureusement, trop de personnes obtiennent blessées sur le S1 parce qu'elles ne prennent pas le temps de comprendre vraiment le S1 avant l'essai de placer des disques de vitesse.
Quand les gens essayent d'employer le S1 comme machine de vitesse, c'est quand les piqués se produisent et la blessure se produit. Le S1 n'est pas une planche à roulettes électrique.
Modèle | S1 | S2 | S3 | S4 |
Vitesse maximum | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gamme | 18~25km | 35~40 kilomètres | 40~45km | 30~35km |
Degré maximum de climbe | 20° | 30° | ||
Moteur | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacité de batterie | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Matière de charge maximum | 120kg | |||
Tension de charge | 220V 50-60HZ | |||
Temps de remplissage | 4~6 heures | 3~4 heures | 2~4 heures | 3~4 heures |
Personne à contacter: Markus.Bauer
Téléphone: 0086 1516 1177 868