Détails sur le produit:
|
Modèle: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gamme: | 18~25km | Moteur: | 700W |
Degré maximum de climbe: | 20° | Capacité de batterie: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tension de charge: | 220V 50-60Hz |
Temps de remplissage: | 4~6 heures | Modèles: | Adapté aux besoins du client |
nom: | une planche à roulettes électrique de roue | Garantie: | 1 an |
Surligner: | individu 700W équilibrant un panneau de roue,individu 10.5Ah équilibrant un panneau de roue,planche à roulettes motorisée par roue simple de 25km |
2022 la nouvelle version du PIGNON avec la batterie électrique de planche à roulettes
Quand il s'agit de hoverboards simples électriques durables de roue et hoverboards de pinte, la roue de Sun peut aider. Chacun de nos dispositifs de transport comme la parole une planche à roulettes d'une roue est soigneusement contrôlé et cueilli à la main il est lisse, confortable, et sûr d'assurer votre tour. Avec des années d'expérience fournissant technologiquement le transport personnel avancé, nous prenons la fierté dans notre capacité de maintenir la satisfaction du client totale. Notre société se commet aux affaires de faire futur rad.
Modèle | S1 | S2 | S3 | S4 |
Vitesse maximum | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gamme | 18~25km | 35~40 kilomètres | 40~45km | 30~35km |
Degré maximum de climbe | 20° | 30° | ||
Moteur | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacité de batterie | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Matière de charge maximum | 120kg | |||
Tension de charge | 220V 50-60HZ | |||
Temps de remplissage | 4~6 heures | 3~4 heures | 2~4 heures | 3~4 heures |
Personne à contacter: Markus.Bauer
Téléphone: 0086 1516 1177 868