Détails sur le produit:
|
Modèle: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gamme: | 18~25km | Moteur: | 700W |
Degré maximum de climbe: | 20° | Capacité de batterie: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tension de charge: | 220V 50-60Hz |
Temps de remplissage: | 4~6 heures | Modèles: | Adapté aux besoins du client |
nom: | une planche à roulettes électrique de roue | Garantie: | 1 an |
Surligner: | planche à roulettes de roue de 35km H un,1500W planche à roulettes de roue de la pinte un,hoverboard de pinte de la roue 1500W un |
1500W scooter de équilibrage de grand gros 12inch du pneu 35km/h du monocycle un individu électrique simple de roue à vendre
Les planches à roulettes électriques sont assez simples, particulièrement si vous avez dépensé n'importe quand sur une planche à roulettes. Vous vous tenez sur le conseil et au lieu d'utiliser vos jambes pour se propulser vous employez un contrôleur pour accélérer et ralentir. Le S1 d'autre part est à la différence de quelque chose que vous avez jamais été en ligne. Le S1 est un peu comme une planche à roulettes et il est un peu comme un surf des neiges mais il est également très différent du patinage et de faire du surf des neiges en même temps. Le S1 prend la pratique et la compétence de la monter correctement et sans risque. Tandis que vous pouvez vous sentir assez sûr sur un Onewheel après quelques minutes, ne laissez pas ceci vous duper dans une sensation de sécurité fausse.
Modèle | S1 | S2 | S3 | S4 |
Vitesse maximum | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gamme | 18~25km | 35~40 kilomètres | 40~45km | 30~35km |
Degré maximum de climbe | 20° | 30° | ||
Moteur | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacité de batterie | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Matière de charge maximum | 120kg | |||
Tension de charge | 220V 50-60HZ | |||
Temps de remplissage | 4~6 heures | 3~4 heures | 2~4 heures | 3~4 heures |
Personne à contacter: Markus.Bauer
Téléphone: 0086 1516 1177 868